Date | Journée | Lieu | Réunion | Partants |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2010 | 249 | Craon | 1 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 16 | 15 | 14 |
12 jeux gagnants au total pour la course du quinté du 06/09/2010
ATTENTION : Tous nos pronostics peuvent être joués en tiercé, quarté, quinté ou multi !
Parce qu'elles aiment l'argent, les femmes jouent nos coups de coeur.
Nos résultats sont là, vous aussi essayez !
0 jeux gagnants pour le module coup de coeur
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Coup de coeur : Tiercé | 9 - 12 - 4 - 1 - 10 - 14 - 8 | En Tiercé : gain: 0€ En Quarté : gain: 0€ En Quinté : gain: 0€ |
| Coup de coeur : Quarté | 14 - 12 - 1 - 7 - 11 - 16 - 8 | gain: 0€ |
| Coup de coeur : Quinté 1 | 9 - 13 - 10 - 14 - 12 - 11 - 4 | gain: 0€ |
| Coup de coeur : Tic 3 | 1 - 10 - 9 - 14 - 12 | gain: 0€ |
| Coup de coeur : 2 sur 4 | 12 - 1 - 14 - 4 | gain: 0€ |
| Coup de coeur : quinté 2 | 12 - 4 - 14 - 7 - 10 - 8 | gain: 0€ |
| Coup de coeur : quinté 3 | 10 - 1 - 12 - 14 - 2 - 8 | gain: 0€ |
| Coup de coeur : quinté 4 | 14 - 7 - 4 - 11 - 10 - 8 - 1 | gain: 0€ |
1 jeux gagnants pour le module roquepine
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Balisier 1 |
|
|||||||
| Balisier 2 |
|
|||||||
| Balisier 3 |
|
|||||||
| Balisier 4 |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Anthurium 1 |
|
|||||||
| Anthurium 2 |
|
|||||||
| Anthurium 3 |
|
|||||||
| Anthurium 4 |
|
|||||||
| Anthurium 5 |
|
|||||||
| Anthurium 6 |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Alamanda 1 |
|
|||||||
| Alamanda 2 |
|
|||||||
| Alamanda 3 |
|
|||||||
| Alamanda 4 |
|
|||||||
| Alamanda 5 |
|
|||||||
| Alamanda 6 |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| La joconde 1 | 4 - 8 - 13 - 14 - 12 - 1 | |
| La joconde 2 | 8 - 13 - 4 - 1 - 10 - 2 | |
| La joconde 3 | 4 - 13 - 8 - 14 - 16 - 11 | |
| La joconde 4 | 12 - 1 - 4 - 11 - 13 - 9 | |
| La joconde 5 | 12 - 1 - 14 - 2 - 13 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |
| Mona Lisa 1 | 14 - 12 - 4 - 2 - 9 - 15 - 16 | ![]() |
| Mona Lisa 2 | 12 - 1 - 4 - 2 - 15 - 13 - 9 | |
| Mona Lisa 3 | 1 - 10 - 8 - 13 - 14 - 12 - 4 - 11 | |
| Mona Lisa 4 | 10 - 8 - 13 - 2 - 11 - 16 - 14 - 1 | |
1 jeux gagnants pour le module quo vadis
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Filao 1 | 12 - 1 - 14 - 11 - 16 | |
| Filao 2 | 14 - 12 - 4 - 11 - 9 | |
| Filao 3 | 14 - 4 - 1 - 2 - 15 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Laurier 1 | 12 - 1 - 10 - 2 - 7 | |
| Laurier 2 | 1 - 12 - 4 - 11 - 9 | |
| Laurier 3 | 12 - 10 - 8 - 7 - 6 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Glaeuil 1 | 9 - 13 - 8 - 14 - 6 | |
| Glaeuil 2 | 12 - 1 - 14 - 4 - 9 | |
| Glaeuil 3 | 12 - 1 - 4 - 14 - 13 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Gentiane 1 | 11 - 16 - 12 - 1 - 9 | |
| Gentiane 2 | 16 - 12 - 1 - 11 - 14 | |
| Gentiane 3 | 14 - 12 - 11 - 16 - 13 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Impatience 1 | 14 - 12 - 4 - 10 - 8 | |
| Impatience 2 | 14 - 12 - 1 - 8 - 13 | |
| Impatience 3 | 12 - 4 - 1 - 9 - 7 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Jasmin 1 | 14 - 12 - 4 - 1 - 9 | |
| Jasmin 2 | 14 - 12 - 4 - 1 - 8 | |
| Jasmin 3 | 12 - 1 - 4 - 11 - 16 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Flemboyant 1 | 12 - 1 - 4 - 10 - 8 | |
| Flemboyant 2 | 12 - 1 - 14 - 7 - 6 | |
| Flemboyant 3 | 4 - 1 - 10 - 11 - 8 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Lavande 1 | 1 - 14 - 4 - 13 - 11 | |
| Lavande 2 | 4 - 14 - 12 - 11 - 16 | |
| Lavande 3 | 14 - 12 - 1 - 2 - 7 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Orchidée 1 | 14 - 12 - 2 - 15 - 11 | |
| Orchidée 2 | 14 - 8 - 13 - 9 - 10 | |
| Orchidée 3 | 14 - 12 - 13 - 9 - 2 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Alpinia 1 | 12 - 1 - 4 - 10 - 8 | |
| Alpinia 2 | 12 - 1 - 4 - 15 - 16 | |
| Alpinia 3 | 14 - 12 - 16 - 4 - 1 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Rose porcelaine 1 | 14 - 12 - 9 - 6 - 5 | |
| Rose porcelaine 2 | 4 - 1 - 10 - 7 - 6 | |
| Rose porcelaine 3 | 1 - 10 - 8 - 16 - 11 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Héliconia 1 | 10 - 8 - 13 - 9 - 14 | |
| Héliconia 2 | 4 - 1 - 10 - 15 - 7 | |
| Héliconia 3 | 14 - 12 - 4 - 8 - 13 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Montjeu 1 |
|
|||||||
| Montjeu 2 |
|
|||||||
| Montjeu 3 |
|
|||||||
| Montjeu 4 |
|
|||||||
| Montjeu 5 |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Bellino II 1 |
|
|||||||
| Bellino II 2 |
|
|||||||
| Bellino II 3 |
|
|||||||
| Bellino II 4 |
|
|||||||
| Bellino II 5 |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Karcimont 1 |
|
|||||||
| Karcimont 2 |
|
|||||||
| Karcimont 3 |
|
|||||||
| Karcimont 4 |
|
|||||||
| Karcimont 5 |
|
![]() ![]() |
||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Ourasi 1 |
|
|||||||
| Ourasi 2 |
|
|||||||
| Ourasi 3 |
|
|||||||
| Ourasi 4 |
|
|||||||
| Ourasi 5 |
|
|||||||
0 jeux gagnants pour le module sassafras
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Canelle Quarté 1 |
|
|||||||
| Canelle Quinté 1 |
|
|||||||
| Canelle Quarté 2 |
|
|||||||
| Canelle Quinté 2 |
|
|||||||
| Canelle Quarté 3 |
|
|||||||
| Canelle Quinté 3 |
|
|||||||
| Canelle Quarté 4 |
|
|||||||
| Canelle Quinté 4 |
|
|||||||
| Canelle Quarté 5 |
|
|||||||
| Canelle Quinté 5 |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Muscade Quarté 1 |
|
|||||||
| Muscade Quinté 1 |
|
|||||||
| Muscade Quarté 2 |
|
|||||||
| Muscade Quinté 2 |
|
|||||||
| Muscade Quarté 3 |
|
|||||||
| Muscade Quinté 3 |
|
|||||||
| Muscade Quarté 4 |
|
|||||||
| Muscade Quinté 4 |
|
|||||||
| Muscade Quarté 5 |
|
|||||||
| Muscade Quinté 5 |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Vanille Quarté 1 |
|
|||||||
| Vanille Quinté 1 |
|
|||||||
| Vanille Quarté 2 |
|
|||||||
| Vanille Quinté 2 |
|
|||||||
| Vanille Quarté 3 |
|
|||||||
| Vanille Quinté 3 |
|
|||||||
| Vanille Quarté 4 |
|
|||||||
| Vanille Quinté 4 |
|
|||||||
| Vanille Quarté 5 |
|
|||||||
| Vanille Quinté 5 |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Piment Quarté 1 |
|
|||||||
| Piment Quinté 1 |
|
|||||||
| Piment Quarté 2 |
|
|||||||
| Piment Quinté 2 |
|
|||||||
| Piment Quarté 3 |
|
|||||||
| Piment Quinté 3 |
|
|||||||
| Piment Quarté 4 |
|
|||||||
| Piment Quinté 4 |
|
|||||||
| Piment Quarté 5 |
|
|||||||
| Piment Quinté 5 |
|
|||||||
| Piment Quarté 6 |
|
|||||||
| Piment Quinté 6 |
|
|||||||
10 jeux gagnants pour le module les astres et vous
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Balance : Tiercé 1 | 14 - 12 - 4 - 9 - 2 | |
| Balance : Tiercé 2 | 14 - 4 - 1 - 11 - 16 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Balance : Quarté 1 | 14 - 12 - 4 - 2 - 15 | |
| Balance : Quarté 2 | 14 - 4 - 1 - 10 - 2 | |
| Balance : Quarté 3 | 12 - 1 - 4 - 2 - 7 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Balance : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Balance : 2 sur 4 | 12 - 1 - 14 - 4 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Balance : Tic 3 1 | 12 - 1 - 14 - 11 - 16 | |
| Balance : Tic 3 2 | 12 - 1 - 4 - 2 - 7 | |
| Balance : Tic 3 3 | 1 - 14 - 4 - 7 - 6 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Scorpion : Tiercé 1 | 12 - 1 - 14 - 13 - 9 | |
| Scorpion : Tiercé 2 | 12 - 1 - 4 - 2 - 15 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Scorpion : Quarté 1 | 4 - 1 - 10 - 8 - 16 | |
| Scorpion : Quarté 2 | 14 - 1 - 10 - 8 - 13 | |
| Scorpion : Quarté 3 | 12 - 1 - 4 - 15 - 11 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Scorpion : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Scorpion : 2 sur 4 | 12 - 1 - 14 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Scorpion : Tic 3 1 | 14 - 12 - 4 - 13 - 9 | |
| Scorpion : Tic 3 2 | 12 - 4 - 1 - 10 - 9 | |
| Scorpion : Tic 3 3 | 12 - 1 - 14 - 2 - 15 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Sagitaire : Tiercé 1 | 1 - 10 - 8 - 2 - 7 | |
| Sagitaire : Tiercé 2 | 14 - 12 - 4 - 10 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Sagitaire : Quarté 1 | 12 - 1 - 14 - 4 - 10 | |
| Sagitaire : Quarté 2 | 12 - 1 - 4 - 13 - 9 | |
| Sagitaire : Quarté 3 | 12 - 1 - 4 - 9 - 2 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Sagitaire : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Sagitaire : 2 sur 4 | 14 - 12 - 4 - 1 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Sagitaire : Tic 3 1 | 9 - 13 - 8 - 14 - 12 | |
| Sagitaire : Tic 3 2 | 4 - 14 - 12 - 2 - 7 | |
| Sagitaire : Tic 3 3 | 14 - 12 - 4 - 15 - 2 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |
| Capricorne : Tiercé 1 | 14 - 1 - 10 - 8 - 9 | |
| Capricorne : Tiercé 2 | 14 - 9 - 8 - 16 - 11 | ![]() |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Capricorne : Quarté 1 | 9 - 13 - 8 - 14 - 4 | |
| Capricorne : Quarté 2 | 1 - 10 - 8 - 7 - 6 | |
| Capricorne : Quarté 3 | 4 - 10 - 8 - 13 - 7 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Capricorne : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Capricorne : 2 sur 4 | 12 - 4 - 1 - 10 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Capricorne : Tic 3 1 | 14 - 12 - 11 - 16 - 2 | |
| Capricorne : Tic 3 2 | 1 - 14 - 4 - 11 - 16 | |
| Capricorne : Tic 3 3 | 12 - 4 - 1 - 13 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Verseau : Tiercé 1 | 10 - 8 - 13 - 9 - 14 | |
| Verseau : Tiercé 2 | 14 - 12 - 11 - 16 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Verseau : Quarté 1 | 1 - 14 - 4 - 13 - 9 | |
| Verseau : Quarté 2 | 12 - 4 - 1 - 8 - 14 | |
| Verseau : Quarté 3 | 14 - 1 - 10 - 7 - 15 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Verseau : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Verseau : 2 sur 4 | 4 - 14 - 1 - 12 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Verseau : Tic 3 1 | 12 - 4 - 10 - 8 - 2 | |
| Verseau : Tic 3 2 | 14 - 12 - 8 - 13 - 16 | |
| Verseau : Tic 3 3 | 12 - 1 - 14 - 4 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Poisson : Tiercé 1 | 14 - 12 - 4 - 2 - 9 | |
| Poisson : Tiercé 2 | 12 - 1 - 4 - 8 - 13 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Poisson : Quarté 1 | 14 - 12 - 4 - 7 - 6 | |
| Poisson : Quarté 2 | 14 - 12 - 4 - 15 - 11 | |
| Poisson : Quarté 3 | 14 - 4 - 1 - 13 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |||||||
| Poisson : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Poisson : 2 sur 4 | 12 - 1 - 14 - 4 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Poisson : Tic 3 1 | 12 - 1 - 14 - 4 - 11 | |
| Poisson : Tic 3 2 | 14 - 10 - 8 - 13 - 2 | |
| Poisson : Tic 3 3 | 14 - 2 - 7 - 15 - 11 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Bélier : Tiercé 1 | 12 - 1 - 14 - 16 - 11 | |
| Bélier : Tiercé 2 | 14 - 12 - 4 - 2 - 15 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Bélier : Quarté 1 | 1 - 14 - 4 - 13 - 9 | |
| Bélier : Quarté 2 | 14 - 4 - 1 - 2 - 7 | |
| Bélier : Quarté 3 | 12 - 4 - 1 - 13 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Bélier : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Bélier : 2 sur 4 | 4 - 14 - 1 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Bélier : Tic 3 1 | 12 - 1 - 14 - 13 - 9 | |
| Bélier : Tic 3 2 | 14 - 12 - 10 - 13 - 9 | |
| Bélier : Tic 3 3 | 4 - 1 - 10 - 8 - 2 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Taureau : Tiercé 1 | 1 - 8 - 13 - 2 - 7 | |
| Taureau : Tiercé 2 | 10 - 8 - 13 - 16 - 11 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Taureau : Quarté 1 | 14 - 12 - 4 - 10 - 8 | |
| Taureau : Quarté 2 | 12 - 1 - 14 - 4 - 6 | |
| Taureau : Quarté 3 | 1 - 8 - 13 - 2 - 6 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Taureau : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Taureau : 2 sur 4 | 12 - 1 - 14 - 13 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Taureau : Tic 3 1 | 4 - 8 - 13 - 11 - 2 | |
| Taureau : Tic 3 2 | 12 - 1 - 14 - 10 - 9 | |
| Taureau : Tic 3 3 | 12 - 1 - 4 - 8 - 13 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Gemeau : Tiercé 1 | 8 - 13 - 10 - 2 - 11 | |
| Gemeau : Tiercé 2 | 14 - 4 - 1 - 10 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Gemeau : Quarté 1 | 14 - 4 - 1 - 13 - 9 | |
| Gemeau : Quarté 2 | 14 - 1 - 10 - 8 - 13 | |
| Gemeau : Quarté 3 | 12 - 1 - 14 - 8 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Gemeau : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Gemeau : 2 sur 4 | 14 - 12 - 4 - 1 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Gemeau : Tic 3 1 | 12 - 1 - 14 - 11 - 9 | |
| Gemeau : Tic 3 2 | 12 - 14 - 1 - 4 - 10 | |
| Gemeau : Tic 3 3 | 4 - 14 - 12 - 2 - 7 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Cancer : Tiercé 1 | 12 - 1 - 14 - 2 - 7 | |
| Cancer : Tiercé 2 | 4 - 8 - 13 - 10 - 2 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Cancer : Quarté 1 | 14 - 12 - 10 - 8 - 2 | |
| Cancer : Quarté 2 | 14 - 4 - 1 - 10 - 7 | |
| Cancer : Quarté 3 | 12 - 1 - 14 - 13 - 9 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Cancer : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Cancer : 2 sur 4 | 12 - 4 - 1 - 10 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Cancer : Tic 3 1 | 14 - 4 - 1 - 10 - 8 | |
| Cancer : Tic 3 2 | 14 - 1 - 10 - 8 - 2 | |
| Cancer : Tic 3 3 | 4 - 8 - 13 - 10 - 11 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Lion : Tiercé 1 | 14 - 8 - 13 - 4 - 1 | |
| Lion : Tiercé 2 | 12 - 1 - 9 - 2 - 4 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Lion : Quarté 1 | 14 - 9 - 13 - 8 - 7 | |
| Lion : Quarté 2 | 4 - 1 - 10 - 8 - 11 | |
| Lion : Quarté 3 | 14 - 12 - 8 - 1 - 10 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Lion : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Lion : 2 sur 4 | 12 - 1 - 14 - 4 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Lion : Tic 3 1 | 1 - 10 - 8 - 7 - 15 | |
| Lion : Tic 3 2 | 4 - 1 - 10 - 14 - 12 | |
| Lion : Tic 3 3 | 12 - 1 - 4 - 16 - 11 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Vierge : Tiercé 1 | 14 - 12 - 8 - 13 - 9 | |
| Vierge : Tiercé 2 | 8 - 13 - 4 - 1 - 10 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Vierge : Quarté 1 | 12 - 1 - 4 - 13 - 9 | |
| Vierge : Quarté 2 | 14 - 4 - 1 - 2 - 7 | |
| Vierge : Quarté 3 | 10 - 8 - 13 - 14 - 11 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 1 | |||||||
| Vierge : Quinté |
|
|||||||
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Vierge : 2 sur 4 | 14 - 12 - 4 - 1 | |
Jeux | Propositions | Résultats |
|---|---|---|
| NOMBRE DE JEUX GAGNANTS | 0 | |
| Vierge : Tic 3 1 | 4 - 8 - 13 - 14 - 2 | |
| Vierge : Tic 3 2 | 14 - 4 - 1 - 10 - 9 | |
| Vierge : Tic 3 3 | 14 - 8 - 13 - 4 - 11 | |
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez d'avantages clients exceptionnels!
Ou profitez des pronostics sans abonnement en cliquant ici
Copyright © 2010 engains.fr tout droits réservés.